Reja dhe përdorur Vetura Euro 6, kutia e marsheve: manuale në shitje - Truck1 Shqipëri

Vetura
Euro 6, kutia e marsheve: manuale

Rezultate të gjetura: 112
për leasing
Seleksiono sipas
Seleksiono sipas
Rëndësisë
Datës – reklamaet e reja më parë
Datës – reklama e vjetër më parë
Çmimit – nga i ulëti te i larti
Çmimi - nga i larti te ulëti
Viti i prodhimit – i riu në fillim
Viti i prodhimit – i vjetri në fillim
Marka, modelit
1 / 6
Euro 6
Manuale
Mercedes-Benz E-Klasse E220 CDI AVANTGARDE PANO - Veturë: foto 1
Mercedes-Benz E-Klasse E220 CDI AVANTGARDE PANO - Veturë: foto 2

Mercedes-Benz E-Klasse E220 CDI AVANTGARDE PANO

Veturë
2021321749 km
Holandë, Vuren, The Netherlands
Botuar: 1dNumri i referencës 322646

19 950EUR

Çmimi pa. TVSH

  • ≈ 1 929 807 ALL
  • ≈ 23 255 USD
2021321749 km
Holandë, Vuren, The Netherlands
Kontakto shitësin
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI Doka 4x4 Allrad Plane... - SUV: foto 1
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI Doka 4x4 Allrad Plane... - SUV: foto 2
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI Doka 4x4 Allrad Plane... - SUV: foto 3
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI Doka 4x4 Allrad Plane... - SUV: foto 4
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI Doka 4x4 Allrad Plane... - SUV: foto 5
Shiko të gjitha fotot (24)

MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI Doka 4x4 Allrad Plane...

SUV
83516 km
Gjermani, Gewerbestrasse 14 DE-86925 Fuchstal-Asch, Germany
Botuar: 2dNumri i referencës F55XAP

29 319,33EUR

Çmimi pa. TVSH

  • ≈ 2 836 091,37 ALL
  • ≈ 34 176,57 USD
83516 km
Gjermani, Gewerbestrasse 14 DE-86925 Fuchstal-Asch, Germany
Kontakto shitësin
FORD Transit FT 350L Doka TdCI hydr. Fassi Kran... - Veturë: foto 1
FORD Transit FT 350L Doka TdCI hydr. Fassi Kran... - Veturë: foto 2
FORD Transit FT 350L Doka TdCI hydr. Fassi Kran... - Veturë: foto 3
FORD Transit FT 350L Doka TdCI hydr. Fassi Kran... - Veturë: foto 4
FORD Transit FT 350L Doka TdCI hydr. Fassi Kran... - Veturë: foto 5
Shiko të gjitha fotot (26)

FORD Transit FT 350L Doka TdCI hydr. Fassi Kran...

Veturë
52206 km
Gjermani, Gewerbestrasse 14 DE-86925 Fuchstal-Asch, Germany
Botuar: 2dNumri i referencës S22QÖP

28 478,99EUR

Çmimi pa. TVSH

  • ≈ 2 754 739,59 ALL
  • ≈ 33 196,23 USD
52206 km
Gjermani, Gewerbestrasse 14 DE-86925 Fuchstal-Asch, Germany
Kontakto shitësin
Škoda Octavia Combi 1.0 Benzine - Veturë: foto 1
Škoda Octavia Combi 1.0 Benzine - Veturë: foto 2
Škoda Octavia Combi 1.0 Benzine - Veturë: foto 3
Škoda Octavia Combi 1.0 Benzine - Veturë: foto 4
Škoda Octavia Combi 1.0 Benzine - Veturë: foto 5
Shiko të gjitha fotot (20)

Škoda Octavia Combi 1.0 Benzine

Veturë
2021113273 km
Holandë, Paradijsweg 62, 2461 TN, Ter Aar
Botuar: 3dNumri i referencës JFN60N

15 900EUR

Çmimi pa. TVSH

  • ≈ 1 538 041 ALL
  • ≈ 18 534 USD
2021113273 km
Holandë, Paradijsweg 62, 2461 TN, Ter Aar
Kontakto shitësin
Volkswagen Polo 1.2 TSI Comfortline | 2017 | 130.734 km | PD460F | NAP: Logisch - Hatchback: foto 1
Volkswagen Polo 1.2 TSI Comfortline | 2017 | 130.734 km | PD460F | NAP: Logisch - Hatchback: foto 2
Volkswagen Polo 1.2 TSI Comfortline | 2017 | 130.734 km | PD460F | NAP: Logisch - Hatchback: foto 3
Volkswagen Polo 1.2 TSI Comfortline | 2017 | 130.734 km | PD460F | NAP: Logisch - Hatchback: foto 4
Volkswagen Polo 1.2 TSI Comfortline | 2017 | 130.734 km | PD460F | NAP: Logisch - Hatchback: foto 5
Shiko të gjitha fotot (20)

Volkswagen Polo 1.2 TSI Comfortline | 2017 | 130.734 km | PD460F | NAP: Logisch

Hatchback
2017130734 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Botuar: 4d
Ankandi
2017130734 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Kontakto shitësin
DS 3 1.2 PureTech Bastille | 2023 | 64.053 km | S079SV | NAP: Logisch - SUV: foto 1
DS 3 1.2 PureTech Bastille | 2023 | 64.053 km | S079SV | NAP: Logisch - SUV: foto 2
DS 3 1.2 PureTech Bastille | 2023 | 64.053 km | S079SV | NAP: Logisch - SUV: foto 3
DS 3 1.2 PureTech Bastille | 2023 | 64.053 km | S079SV | NAP: Logisch - SUV: foto 4
DS 3 1.2 PureTech Bastille | 2023 | 64.053 km | S079SV | NAP: Logisch - SUV: foto 5
Shiko të gjitha fotot (20)

DS 3 1.2 PureTech Bastille | 2023 | 64.053 km | S079SV | NAP: Logisch

SUV
202364053 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Botuar: 4d
Ankandi
202364053 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Kontakto shitësin
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure | 2020 | 95.990 km | J679DD | NAP: Logisch - Hatchback: foto 1
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure | 2020 | 95.990 km | J679DD | NAP: Logisch - Hatchback: foto 2
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure | 2020 | 95.990 km | J679DD | NAP: Logisch - Hatchback: foto 3
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure | 2020 | 95.990 km | J679DD | NAP: Logisch - Hatchback: foto 4
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure | 2020 | 95.990 km | J679DD | NAP: Logisch - Hatchback: foto 5
Shiko të gjitha fotot (20)

Peugeot 208 1.2 PureTech Allure | 2020 | 95.990 km | J679DD | NAP: Logisch

Hatchback
202095990 km
Holandë, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Botuar: 4d
Ankandi
202095990 km
Holandë, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Kontakto shitësin
Opel KARL 1.0 ecoFLEX Edition | 2016 | 254.799 km | KL738H | NAP: Logisch - Hatchback: foto 1
Opel KARL 1.0 ecoFLEX Edition | 2016 | 254.799 km | KL738H | NAP: Logisch - Hatchback: foto 2
Opel KARL 1.0 ecoFLEX Edition | 2016 | 254.799 km | KL738H | NAP: Logisch - Hatchback: foto 3
Opel KARL 1.0 ecoFLEX Edition | 2016 | 254.799 km | KL738H | NAP: Logisch - Hatchback: foto 4
Opel KARL 1.0 ecoFLEX Edition | 2016 | 254.799 km | KL738H | NAP: Logisch - Hatchback: foto 5
Shiko të gjitha fotot (20)

Opel KARL 1.0 ecoFLEX Edition | 2016 | 254.799 km | KL738H | NAP: Logisch

Hatchback
2016254799 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Botuar: 4d
Ankandi
2016254799 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Kontakto shitësin
Opel | Corsa | 1.2 EcoFlex Selection | 2015 | 261.558 km | G448ZF | Geen oordeel - Hatchback: foto 1
Opel | Corsa | 1.2 EcoFlex Selection | 2015 | 261.558 km | G448ZF | Geen oordeel - Hatchback: foto 2
Opel | Corsa | 1.2 EcoFlex Selection | 2015 | 261.558 km | G448ZF | Geen oordeel - Hatchback: foto 3
Opel | Corsa | 1.2 EcoFlex Selection | 2015 | 261.558 km | G448ZF | Geen oordeel - Hatchback: foto 4
Opel | Corsa | 1.2 EcoFlex Selection | 2015 | 261.558 km | G448ZF | Geen oordeel - Hatchback: foto 5
Shiko të gjitha fotot (20)

Opel | Corsa | 1.2 EcoFlex Selection | 2015 | 261.558 km | G448ZF | Geen oordeel

Hatchback
2015261558 km
Holandë, Harskamp
Botuar: 4d
Ankandi
2015261558 km
Holandë, Harskamp
Kontakto shitësin
Mitsubishi Space Star 1.0 Cool+ | 2020 | 58.994 km | J166SR | NAP: Logisch - Hatchback: foto 1
Mitsubishi Space Star 1.0 Cool+ | 2020 | 58.994 km | J166SR | NAP: Logisch - Hatchback: foto 2
Mitsubishi Space Star 1.0 Cool+ | 2020 | 58.994 km | J166SR | NAP: Logisch - Hatchback: foto 3
Mitsubishi Space Star 1.0 Cool+ | 2020 | 58.994 km | J166SR | NAP: Logisch - Hatchback: foto 4
Mitsubishi Space Star 1.0 Cool+ | 2020 | 58.994 km | J166SR | NAP: Logisch - Hatchback: foto 5
Shiko të gjitha fotot (20)

Mitsubishi Space Star 1.0 Cool+ | 2020 | 58.994 km | J166SR | NAP: Logisch

Hatchback
202058994 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Botuar: 4d
Ankandi
202058994 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Kontakto shitësin
Nissan Micra 1.0L Acenta | 2017 | 157.353 km | PZ919R | NAP: Logisch - Hatchback: foto 1
Nissan Micra 1.0L Acenta | 2017 | 157.353 km | PZ919R | NAP: Logisch - Hatchback: foto 2
Nissan Micra 1.0L Acenta | 2017 | 157.353 km | PZ919R | NAP: Logisch - Hatchback: foto 3
Nissan Micra 1.0L Acenta | 2017 | 157.353 km | PZ919R | NAP: Logisch - Hatchback: foto 4
Nissan Micra 1.0L Acenta | 2017 | 157.353 km | PZ919R | NAP: Logisch - Hatchback: foto 5
Shiko të gjitha fotot (20)

Nissan Micra 1.0L Acenta | 2017 | 157.353 km | PZ919R | NAP: Logisch

Hatchback
2017157353 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Botuar: 4d
Ankandi
2017157353 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Kontakto shitësin
Kia Rio 1.0 TGDI First Edition | 2017 | 164.595 km | NL029D | NAP: Logisch - Hatchback: foto 1
Kia Rio 1.0 TGDI First Edition | 2017 | 164.595 km | NL029D | NAP: Logisch - Hatchback: foto 2
Kia Rio 1.0 TGDI First Edition | 2017 | 164.595 km | NL029D | NAP: Logisch - Hatchback: foto 3
Kia Rio 1.0 TGDI First Edition | 2017 | 164.595 km | NL029D | NAP: Logisch - Hatchback: foto 4
Kia Rio 1.0 TGDI First Edition | 2017 | 164.595 km | NL029D | NAP: Logisch - Hatchback: foto 5
Shiko të gjitha fotot (20)

Kia Rio 1.0 TGDI First Edition | 2017 | 164.595 km | NL029D | NAP: Logisch

Hatchback
2017164595 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Botuar: 4d
Ankandi
2017164595 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Kontakto shitësin
Kia | Stonic | 1.0 T-GDi DynamicLine | 2018 | 230.603 km | RL369S | Logisch - SUV: foto 1
Kia | Stonic | 1.0 T-GDi DynamicLine | 2018 | 230.603 km | RL369S | Logisch - SUV: foto 2
Kia | Stonic | 1.0 T-GDi DynamicLine | 2018 | 230.603 km | RL369S | Logisch - SUV: foto 3
Kia | Stonic | 1.0 T-GDi DynamicLine | 2018 | 230.603 km | RL369S | Logisch - SUV: foto 4
Kia | Stonic | 1.0 T-GDi DynamicLine | 2018 | 230.603 km | RL369S | Logisch - SUV: foto 5
Shiko të gjitha fotot (20)
Ankandi
2018230603 km
Holandë, Harskamp
Kontakto shitësin
Volkswagen Polo 1.0 TSI Life Business | 2023 | 73.998 km | T718FT | NAP: Logisch - Hatchback: foto 1
Volkswagen Polo 1.0 TSI Life Business | 2023 | 73.998 km | T718FT | NAP: Logisch - Hatchback: foto 2
Volkswagen Polo 1.0 TSI Life Business | 2023 | 73.998 km | T718FT | NAP: Logisch - Hatchback: foto 3
Volkswagen Polo 1.0 TSI Life Business | 2023 | 73.998 km | T718FT | NAP: Logisch - Hatchback: foto 4
Volkswagen Polo 1.0 TSI Life Business | 2023 | 73.998 km | T718FT | NAP: Logisch - Hatchback: foto 5
Shiko të gjitha fotot (13)

Volkswagen Polo 1.0 TSI Life Business | 2023 | 73.998 km | T718FT | NAP: Logisch

Hatchback
202373998 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Botuar: 4d
Ankandi
202373998 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Kontakto shitësin
Volkswagen Up! 1.0 | 2020 | 123.971 km | X738XZ | NAP: Geen oordeel - Hatchback: foto 1
Volkswagen Up! 1.0 | 2020 | 123.971 km | X738XZ | NAP: Geen oordeel - Hatchback: foto 2
Volkswagen Up! 1.0 | 2020 | 123.971 km | X738XZ | NAP: Geen oordeel - Hatchback: foto 3
Volkswagen Up! 1.0 | 2020 | 123.971 km | X738XZ | NAP: Geen oordeel - Hatchback: foto 4
Volkswagen Up! 1.0 | 2020 | 123.971 km | X738XZ | NAP: Geen oordeel - Hatchback: foto 5
Shiko të gjitha fotot (20)

Volkswagen Up! 1.0 | 2020 | 123.971 km | X738XZ | NAP: Geen oordeel

Hatchback
2020123971 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Botuar: 4d
Ankandi
2020123971 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Kontakto shitësin
Opel Mokka 1.4 T Cosmo | 2016 | 93.093 km | HV732H | NAP: Logisch - SUV: foto 1
Opel Mokka 1.4 T Cosmo | 2016 | 93.093 km | HV732H | NAP: Logisch - SUV: foto 2
Opel Mokka 1.4 T Cosmo | 2016 | 93.093 km | HV732H | NAP: Logisch - SUV: foto 3
Opel Mokka 1.4 T Cosmo | 2016 | 93.093 km | HV732H | NAP: Logisch - SUV: foto 4
Opel Mokka 1.4 T Cosmo | 2016 | 93.093 km | HV732H | NAP: Logisch - SUV: foto 5
Shiko të gjitha fotot (20)

Opel Mokka 1.4 T Cosmo | 2016 | 93.093 km | HV732H | NAP: Logisch

SUV
201693093 km
Holandë, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Botuar: 4d
Ankandi
201693093 km
Holandë, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Kontakto shitësin
Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech S&S Origins | 2020 | 102.057 km | H884TR | NAP: Logisch - SUV: foto 1
Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech S&S Origins | 2020 | 102.057 km | H884TR | NAP: Logisch - SUV: foto 2
Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech S&S Origins | 2020 | 102.057 km | H884TR | NAP: Logisch - SUV: foto 3
Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech S&S Origins | 2020 | 102.057 km | H884TR | NAP: Logisch - SUV: foto 4
Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech S&S Origins | 2020 | 102.057 km | H884TR | NAP: Logisch - SUV: foto 5
Shiko të gjitha fotot (14)

Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech S&S Origins | 2020 | 102.057 km | H884TR | NAP: Logisch

SUV
2020102057 km
Holandë, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Botuar: 4d
Ankandi
2020102057 km
Holandë, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Kontakto shitësin
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited | 2016 | 152.751 km | JN039V | NAP: Logisch - Veturë: foto 1
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited | 2016 | 152.751 km | JN039V | NAP: Logisch - Veturë: foto 2
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited | 2016 | 152.751 km | JN039V | NAP: Logisch - Veturë: foto 3
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited | 2016 | 152.751 km | JN039V | NAP: Logisch - Veturë: foto 4
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited | 2016 | 152.751 km | JN039V | NAP: Logisch - Veturë: foto 5
Shiko të gjitha fotot (12)

Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited | 2016 | 152.751 km | JN039V | NAP: Logisch

Veturë
2016152751 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Botuar: 4d
Ankandi
2016152751 km
Holandë, Hoofddorp / Steenwijk
Kontakto shitësin
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Business Executive | 2018 | 117.848 km | TD417J | NAP: Logisch - Veturë: foto 1
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Business Executive | 2018 | 117.848 km | TD417J | NAP: Logisch - Veturë: foto 2
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Business Executive | 2018 | 117.848 km | TD417J | NAP: Logisch - Veturë: foto 3
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Business Executive | 2018 | 117.848 km | TD417J | NAP: Logisch - Veturë: foto 4
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Business Executive | 2018 | 117.848 km | TD417J | NAP: Logisch - Veturë: foto 5
Shiko të gjitha fotot (20)

Opel Astra Sports Tourer 1.4 Business Executive | 2018 | 117.848 km | TD417J | NAP: Logisch

Veturë
2018117848 km
Holandë, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Botuar: 4d
Ankandi
2018117848 km
Holandë, Bekend na verkoop, omgeving Amsterdam
Kontakto shitësin
Citroen | C3 | 1.2 PureTech Feel 105g | 2016 | 175.577 km | KX240S | Logisch - Hatchback: foto 1
Citroen | C3 | 1.2 PureTech Feel 105g | 2016 | 175.577 km | KX240S | Logisch - Hatchback: foto 2
Citroen | C3 | 1.2 PureTech Feel 105g | 2016 | 175.577 km | KX240S | Logisch - Hatchback: foto 3
Citroen | C3 | 1.2 PureTech Feel 105g | 2016 | 175.577 km | KX240S | Logisch - Hatchback: foto 4
Citroen | C3 | 1.2 PureTech Feel 105g | 2016 | 175.577 km | KX240S | Logisch - Hatchback: foto 5
Shiko të gjitha fotot (20)

Citroen | C3 | 1.2 PureTech Feel 105g | 2016 | 175.577 km | KX240S | Logisch

Hatchback
2016175577 km
Holandë, Harskamp
Botuar: 4d
Ankandi
2016175577 km
Holandë, Harskamp
Kontakto shitësin
1 / 6
123456
Faqja 1 e 6
T1 new listing page - Vetura
Duke klikuar çdo lidhje ose objekt në këtë faqe, ju bini dakord pa kushte dhe na autorizoni të përpunojmë të dhënat tuaja personale, përfshirë përdorimin e "cookies" dhe teknologji të tjera gjurmuese. Ato janë instaluar për të përmirësuar dhe personalizuar përvojën tuaj në këtë faqe interneti, në faqet tjera të internetit dhe faqet e internetit të reklamuesit të palëve të treta që bashkëpunojnë me ne. Edhe kompanitë tona partnere mund të ruajnë cookies në pajisjen tuaj ose të përdorin teknologji të ngjashme për grumbullimin dhe përpunimin e informacionit personal. Mësoni më shumë për mënyrën se si i trajtojmë informacionet tuaja private.