Mercedes Sprinter 316 CDI në shitje





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI





Mercedes-Benz Sprinter, 316 CDI
28 590EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 718 365 ALL
- ≈ 32 983 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDi
9 599EUR
- ≈ 912 682 ALL
- ≈ 11 073 USD





Mercedes-Benz 316 CDI Sprinter
12 000EUR
- ≈ 1 140 972 ALL
- ≈ 13 843 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
8 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 846 220 ALL
- ≈ 10 267 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
9 850EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 936 547 ALL
- ≈ 11 363 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
12 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 226 544 ALL
- ≈ 14 882 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
18 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 797 030 ALL
- ≈ 21 804 USD

Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
13 900EUR
Çmimi përfshirë. TVSH
- ≈ 1 321 625 ALL
- ≈ 16 035 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
15 500EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 473 755 ALL
- ≈ 17 881 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Pritsche
22 605EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 149 306 ALL
- ≈ 26 078 USD





Mercedes-Benz Sprinter Pritsche 316 CDI
16 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 606 868 ALL
- ≈ 19 496 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Pritsche
15 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 511 787 ALL
- ≈ 18 343 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Mercedes-Benz Sprinter Kasten 316 CDI
3 400EUR
Çmimi përfshirë. TVSH
- ≈ 323 275 ALL
- ≈ 3 922 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI RWD
12 900EUR
Çmimi përfshirë. TVSH
- ≈ 1 226 544 ALL
- ≈ 14 882 USD





Mercedes-Benz Sprinter II Kasten 316 CDI
9 500EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 903 269 ALL
- ≈ 10 959 USD





Mercedes-Benz Sprinter II Kasten 316 CDI
8 500EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 808 188 ALL
- ≈ 9 806 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI (Baureihe 906)
18 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 797 030 ALL
- ≈ 21 804 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI - 9 places
20 982EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 994 989 ALL
- ≈ 24 206 USD





Mercedes-Benz Sprinter II Kasten 316 CDI
10 500EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 998 350 ALL
- ≈ 12 113 USD
Mercedes Sprinter 316 CDI në shitje: përmbledhje e tregut
Modelet kryesore
Sprinter
Vendet kryesore për blerje
Gjermani (Ofertat: 60), Holandë (Ofertat: 29), Poloni (Ofertat: 6), Hungari (Ofertat: 4), Danimarkë (Ofertat: 3)
Specifikimet teknike
| Numri i ndenjëseve | 2–9 |
| Ngarkesa e dobishme, kg | 601–1 490 |
| Pesha bruto, kg | 3 200–3 880 |
| Rendimenti i fuqisë, hp | 156–165 |
| Çmimi, EUR | 4 950–32 605 |
| Viti | 2010–2021 |
| Kilometrazhi km | 65 286–520 328 |
| Viti i regjistrimit | 2010–2027 |
Çmimet për Kamioncina MERCEDES-BENZ Sprinter
| Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Automaat D'Hollandia Laadklep Zijdeur 160PK Bakwagen Airco Camera MBUX CarPlay Euro6 Meubelbak Koffer A/C | viti i prodhimit: 2020, kilometrazhi: 518007 km, karburanti: dizel, klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 2, rendimenti i fuqisë: 163 hp, ngarkesa e dobishme: 855 kg, pesha bruto: 3500 kg | 1 511 787 ALL |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Koelwagen L2H2 Navi Airco Cruise Euro6 L2 Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Kühlkasten A/C Cruise control | viti i prodhimit: 2017, kilometrazhi: 276671 km, karburanti: dizel, klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 163 hp, pesha bruto: 3500 kg | 1 797 030 ALL |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI | viti i prodhimit: 2018, kilometrazhi: 306348 km, karburanti: dizel, klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 163 hp, pesha bruto: 3500 kg | 1 321 625 ALL |
| Mercedes-Benz Sprinter II Kasten 310/311/313/314/316 CDI | viti i prodhimit: 2017, kilometrazhi: 173730 km, karburanti: dizel, klasa e shkarkimeve: Euro 6, rendimenti i fuqisë: 143 hp, ngarkesa e dobishme: 1425 kg | 884 253 ALL |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 2.2 CDI / Box / Loadlift / Air-Suspension | viti i prodhimit: 2020, kilometrazhi: 482381 km, karburanti: dizel, klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 2, rendimenti i fuqisë: 165 hp, ngarkesa e dobishme: 985 kg, pesha bruto: 3500 kg | 1 416 706 ALL |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI 4X4 AUT. L2H2 | viti i prodhimit: 2022, kilometrazhi: 98686 km, karburanti: dizel, klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 163 hp, ngarkesa e dobishme: 1102 kg, pesha bruto: 3500 kg | 3 979 139 ALL |
| MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz Sprinter Kasten 316 CDI | viti i prodhimit: 2018, kilometrazhi: 198520 km, karburanti: dizel, klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 163 hp, ngarkesa e dobishme: 1314 kg, pesha bruto: 3500 kg | 1 797 030 ALL |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI 4x4 L3 Automatik 1. Hand!... | kilometrazhi: 183987 km, karburanti: dizel, klasa e shkarkimeve: Euro 6, rendimenti i fuqisë: 163 hp, ngarkesa e dobishme: 1148 kg, pesha bruto: 3500 kg | 3 100 119,80 ALL |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Carrier Pulsor 350MT Bitemp +20C/-20C | viti i prodhimit: 2019, kilometrazhi: 520328 km, karburanti: dizel, klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 163 hp, ngarkesa e dobishme: 1144 kg, pesha bruto: 3500 kg | 1 991 946 ALL |
| Mercedes-Benz 316 CDI Sprinter III Tourer*9 Sitze*Kamera*Klima | viti i prodhimit: 2020, kilometrazhi: 379034 km, klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 9 | 2 234 403 ALL |




