Kamioncina nga Kroacia 2-aks





IVECO Daily 35S13
6 000EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 552 726 ALL
- ≈ 6 967 USD





IVECO Daily 35C14
26 500EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 441 209 ALL
- ≈ 30 774 USD





IVECO Daily 35S18
22 000EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 026 664 ALL
- ≈ 25 548 USD





IVECO Daily 35C14D
26 500EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 441 209 ALL
- ≈ 30 774 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





IVECO Daily 35S14V
31 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 938 663 ALL
- ≈ 37 045 USD





IVECO Daily 35 C 16H3.0
39 000EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 3 592 722 ALL
- ≈ 45 291 USD





IVECO Daily 35C15
20 000EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 842 422 ALL
- ≈ 23 226 USD





IVECO Daily 35S16
24 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 293 815 ALL
- ≈ 28 916 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO Daily 35C16H
39 000EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 3 592 722 ALL
- ≈ 45 291 USD





IVECO Daily 35S16V
24 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 293 815 ALL
- ≈ 28 916 USD





IVECO Daily 35S14D
37 500EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 3 454 541 ALL
- ≈ 43 549 USD





MERCEDES-BENZ Atego 815
14 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 372 604 ALL
- ≈ 17 303 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





IVECO Daily 35S16V
14 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 372 604 ALL
- ≈ 17 303 USD





IVECO Daily 35S16A8V
28 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 662 299 ALL
- ≈ 33 561 USD





IVECO Daily 35S16
15 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 464 725 ALL
- ≈ 18 464 USD





IVECO Eurocargo ML75E18
19 000EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 750 300 ALL
- ≈ 22 064 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Daily 35S16V A8
24 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 293 815 ALL
- ≈ 28 916 USD





IVECO Daily 70C18H
74 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 6 899 870 ALL
- ≈ 86 982 USD





IVECO Daily 35S13V
14 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 372 604 ALL
- ≈ 17 303 USD





IVECO Daily 35S14V
16 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 556 846 ALL
- ≈ 19 626 USD
Kamioncina nga Kroacia: përmbledhje e tregut
Prodhuesit kryesorë
Specifikimet teknike
| Numri i ndenjëseve | 3–7 |
| Ngarkesa e dobishme, kg | 557–5 060 |
| Pesha bruto, kg | 3 500–7 490 |
| Rendimenti i fuqisë, hp | 126–285 |
| Çmimi, EUR | 6 000–74 900 |
| Viti | 2012–2026 |
| Kilometrazhi km | 50–504 491 |
| Viti i regjistrimit | 2012–2026 |
Çmimet për Kamioncina
| IVECO Daily 70C18H | viti i prodhimit: 2026, kilometrazhi: 50 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 175 hp, ngarkesa e dobishme: 3300 kg, pesha bruto: 7200 kg | 74 900 EUR |
| IVECO Daily 35S18 | viti i prodhimit: 2022, kilometrazhi: 197979 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 175 hp, ngarkesa e dobishme: 878 kg, pesha bruto: 3500 kg | 22 000 EUR |
| IVECO Daily 35S14V | viti i prodhimit: 2018, kilometrazhi: 149171 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 135 hp, ngarkesa e dobishme: 1185 kg, pesha bruto: 3500 kg | 16 900 EUR |
| IVECO Daily 35S16V | viti i prodhimit: 2022, kilometrazhi: 214771 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 156 hp, ngarkesa e dobishme: 680 kg, pesha bruto: 3500 kg | 24 900 EUR |
| IVECO Eurocargo ML75E18 | viti i prodhimit: 2014, kilometrazhi: 222200 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 5, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 176 hp, ngarkesa e dobishme: 3090 kg, pesha bruto: 7490 kg | 19 000 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | viti i prodhimit: 2022, kilometrazhi: 191711 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 156 hp, ngarkesa e dobishme: 680 kg, pesha bruto: 3500 kg | 24 900 EUR |
| IVECO Daily 35S18H/P | viti i prodhimit: 2023, kilometrazhi: 9344 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 175 hp, ngarkesa e dobishme: 720 kg, pesha bruto: 3500 kg | 49 900 EUR |
| IVECO Daily 35C14 | viti i prodhimit: 2020, kilometrazhi: 114645 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 6, rendimenti i fuqisë: 135 hp, ngarkesa e dobishme: 718 kg, pesha bruto: 3500 kg | 26 500 EUR |
| IVECO Daily 35C15 | kilometrazhi: 217730 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 5, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 145 hp, ngarkesa e dobishme: 1000 kg, pesha bruto: 3500 kg | 20 000 EUR |
| MERCEDES-BENZ Atego 815 | viti i prodhimit: 2012, kilometrazhi: 500000 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 5, rendimenti i fuqisë: 285 hp, ngarkesa e dobishme: 5060 kg, pesha bruto: 7490 kg | 14 900 EUR |



