Kamioncina nga Kroacia





RENAULT Master 2,3 DCI
15 000EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 380 079 ALL
- ≈ 16 889 USD





Mercedes sprinter 516 for campers
11 500EUR
- ≈ 1 058 060 ALL
- ≈ 12 948 USD





VOLKSWAGEN - CRAFTER - VAN
2 500EUR
- ≈ 230 013 ALL
- ≈ 2 814 USD





VOLKSWAGEN Crafter
16 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 554 889 ALL
- ≈ 19 028 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





IVECO Daily 35S13
6 000EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 552 031 ALL
- ≈ 6 755 USD





IVECO Daily 35C14
26 500EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 438 140 ALL
- ≈ 29 838 USD





IVECO Daily 35S18
22 000EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 024 116 ALL
- ≈ 24 771 USD





IVECO Daily 35C14D
26 500EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 438 140 ALL
- ≈ 29 838 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO Daily 35S14V
31 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 934 969 ALL
- ≈ 35 918 USD





IVECO Daily 35 C 16H3.0
39 000EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 3 588 206 ALL
- ≈ 43 912 USD





IVECO Daily 35C15
20 000EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 840 106 ALL
- ≈ 22 519 USD





IVECO Daily 35S16
24 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 290 931 ALL
- ≈ 28 036 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





IVECO Daily 35C16H
39 000EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 3 588 206 ALL
- ≈ 43 912 USD





IVECO Daily 35S16V
24 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 290 931 ALL
- ≈ 28 036 USD





IVECO Daily 35S14D
37 500EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 3 450 198 ALL
- ≈ 42 223 USD





MERCEDES-BENZ Atego 815
14 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 370 878 ALL
- ≈ 16 776 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Daily 35S16V
14 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 370 878 ALL
- ≈ 16 776 USD





IVECO Daily 35S16A8V
25 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 2 382 937 ALL
- ≈ 29 162 USD





IVECO Daily 35S16
15 900EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 462 884 ALL
- ≈ 17 902 USD





IVECO Eurocargo ML75E18
19 000EUR
Çmimi pa. TVSH
- ≈ 1 748 100 ALL
- ≈ 21 393 USD
Kamioncina nga Kroacia: përmbledhje e tregut
Prodhuesit kryesorë
Specifikimet teknike
| Numri i ndenjëseve | 2–7 |
| Ngarkesa e dobishme, kg | 557–5 060 |
| Pesha bruto, kg | 3 500–7 490 |
| Rendimenti i fuqisë, hp | 126–285 |
| Çmimi, EUR | 2 500–74 900 |
| Viti | 2006–2026 |
| Kilometrazhi km | 50–504 491 |
| Viti i regjistrimit | 2012–2026 |
Çmimet për Kamioncina
| IVECO Daily 35S16V | viti i prodhimit: 2018, kilometrazhi: 333031 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 156 hp, ngarkesa e dobishme: 1112 kg, pesha bruto: 3500 kg | 14 900 EUR |
| IVECO Daily 35S16A8V | viti i prodhimit: 2020, kilometrazhi: 94417 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 156 hp, ngarkesa e dobishme: 1073 kg, pesha bruto: 3500 kg | 25 900 EUR |
| IVECO Daily 35S13 | viti i prodhimit: 2014, kilometrazhi: 504491 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 5, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 126 hp, ngarkesa e dobishme: 940 kg, pesha bruto: 3500 kg | 6 000 EUR |
| IVECO Daily 35S18H A8 | viti i prodhimit: 2026, kilometrazhi: 50 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 6, rendimenti i fuqisë: 175 hp, ngarkesa e dobishme: 1000 kg, pesha bruto: 3500 kg | 38 900 EUR |
| IVECO Daily 35C18H V | viti i prodhimit: 2026, kilometrazhi: 50 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 6, rendimenti i fuqisë: 175 hp, ngarkesa e dobishme: 753 kg, pesha bruto: 3500 kg | 40 900 EUR |
| IVECO Daily 35S16V A8 | viti i prodhimit: 2021, kilometrazhi: 74515 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 156 hp, ngarkesa e dobishme: 1016 kg, pesha bruto: 3500 kg | 24 900 EUR |
| IVECO Daily 35C14D | viti i prodhimit: 2020, kilometrazhi: 80326 km, karburanti: dizel (naftë), numri i ndenjëseve: 6, rendimenti i fuqisë: 135 hp, ngarkesa e dobishme: 779 kg, pesha bruto: 3500 kg | 26 500 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | viti i prodhimit: 2019, kilometrazhi: 342524 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 156 hp, ngarkesa e dobishme: 610 kg, pesha bruto: 3500 kg | 15 900 EUR |
| IVECO Daily 35 C 16H3.0 | viti i prodhimit: 2024, kilometrazhi: 41986 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 7, rendimenti i fuqisë: 160 hp, ngarkesa e dobishme: 700 kg, pesha bruto: 3500 kg | 39 000 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | viti i prodhimit: 2022, kilometrazhi: 191711 km, karburanti: dizel (naftë), klasa e shkarkimeve: Euro 6, numri i ndenjëseve: 3, rendimenti i fuqisë: 156 hp, ngarkesa e dobishme: 680 kg, pesha bruto: 3500 kg | 24 900 EUR |



